Asosiasi & Registri Petani Organik Bali
Riset
Catatan, temuan tanah dan air, serta panduan dari Asosiasi.
| Tidak dapat difilter | Tidak dapat difilter | ||
| Studi | Sumber | Diterbitkan | Tindakan |
|---|---|---|---|
| Pengaruh paparan pestisida terhadap kejadian stunting: tinjauan sistematis dan meta-analisisSebagai bahan kimia pengganggu endokrin, paparan pestisida dapat mempengaruhi regulasi hormon pertumbuhan seperti insulin-like gro… | The National Center for Biotechnology Information | 31 Jul 2026, 17:29 | Lihat |
| Paparan Pestisida dan Risiko Hipertensi pada Pekerja Pertanian Indonesia: Tinjauan Sistematis dan Meta-AnalisisPekerja pertanian yang terpapar pestisida berisiko tinggi terkena hipertensi, yang dikenal sebagai penyebab penyakit kardiovaskula… | JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN (Journal of Environmental Health) | 31 Jul 2026, 17:28 | Lihat |
| Hubungan antara Asupan Nitrat Nabati dan Risiko serta Kematian Penyakit Kardiovaskular: Tinjauan SistematisKonsumsi sayuran kaya nitrat meningkatkan bioavailabilitas oksida nitrat, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan fungsi endote… | The National Center for Biotechnology Information | 31 Jul 2026, 17:25 | Lihat |
| Paparan pestisida sebagai paparan prenatal: Sebuah studi biomonitoring pada wanita hamil dari ArgentinaPaparan pestisida di lingkungan dapat mengubah paparan prenatal yang berdampak pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Studi in… | ScienceDirect | 31 Jul 2026, 17:20 | Lihat |
| Proses epigenetik yang terlibat dalam respons terhadap paparan pestisida pada populasi manusia: tinjauan sistematis dan meta-analisisDalam beberapa dekade terakhir, penggunaan pestisida di bidang pertanian telah meningkat secara dramatis. Hal ini mengakibatkan za… | The National Center for Biotechnology Information | 31 Jul 2026, 17:19 | Lihat |
| Paparan pestisida sebelum melahirkan dan dampak buruk reproduksi: Bukti epidemiologis dan wawasan mekanistikMeluasnya penggunaan pestisida telah menyebabkan limbah lingkungan hidup di mana-mana, sehingga menimbulkan risiko bagi kelompok r… | The National Center for Biotechnology Information | 31 Jul 2026, 17:18 | Lihat |
| Pupuk dan Kesehatan Manusia - Tinjauan Sistematis terhadap Bukti EpidemiologisPupuk banyak digunakan untuk menyuplai unsur hara pada tanaman sehingga meningkatkan hasil dan kesuburan tanah. Namun, dampak prod… | Multidisciplinary Digital Publishing Institute | 31 Jul 2026, 17:15 | Lihat |
| Tinjauan sistematis terhadap paparan pestisida, risiko terkait, dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusiaPestisida banyak digunakan untuk mengendalikan hama, namun penggunaannya yang luas menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi risik… | ScienceDirect | 31 Jul 2026, 17:15 | Lihat |
1–8 dari 8